<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fred Groen Financieel Advies</title>
	<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl</link>
	<description>Onafhankelijk financieel advies in Apeldoorn en omgeving</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Een korte terugblik op het afgelopen jaar&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Fred Groen kijkt terug op een bewogen jaar. Door een sterke groei kan Fred Groen zijn advies uitbreiden op het gebied van verzekeringen, vermogensadvies, belastingen en pensioenen. Om genoeg tijd voor u als relatie vrij te houden, maakt hij gebruik van de diensten van specialisten op deze gebieden. Fred Groen wil u bedanken voor het [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/742/een-korte-terugblik-op-het-afgelopen-jaar/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pensioen sparen</title>
		<description><![CDATA[Meer en meer wordt duidelijk dat u zelf moet zorgen voor een appeltje voor de dorst voor later, als aanvulling op uw pensioen. Door matige resultaten, tekorten en lage rentestanden van uw pensioenfonds, is de noodzaak zelf iets op te bouwen nog nooit zo groot geweest. Fred Groen Vermogensadvies kan u helpen dit zo goed [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/740/pensioen-sparen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prijs koophuis bijna 3% lager</title>
		<description><![CDATA[De prijzen van huizen zijn maar liefst 2,9% gedaald ten opzichte van vorig jaar. Vergelijken met een maand geleden liggen de prijzen 0.6% lager. Dat meldden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster vrijdag. De prijzen van twee-onder-een-kapwoningen gingen het hardst omlaag met 3,5%. Tussenwoningen zijn het minst in prijs gedaald: 2,6%. [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/703/prijs-koophuis-bijna-3-lager/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deur open voor verlaging pensioenen</title>
		<description><![CDATA[Het gaat niet best met de Nederlandse pensioenfondsen. De gedaalde waarde van aandelen en de lage marktrente zorgen voor steeds grotere problemen. De korte tijdelijk oplevering is al weer geschiedenis. Ook bij het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP. Voorzitter Joop van Lunteren schetst in het Financieele Dagblad dat vergaande maatregelen wellicht noodzakelijk zijn. Hiermee [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/700/deur-open-voor-verlaging-pensioenen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Arbeidsongeschikt, nooit aan gedacht?</title>
		<description><![CDATA[Ik kom steeds vaker in gesprek met cliënten die een eigen bedrijf willen beginnen. De een wil ZZPer worden, de ander MKBer. Wat vaak over het hoofd wordt gezien bij het opstarten van een eigen bedrijf, is je goed te verzekeren tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit is een onderschat onderdeel van bedrijfsrisico. Wist je dat [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/690/arbeidsongeschikt-nooit-aan-gedacht/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cijfers woningmarkt NVM</title>
		<description><![CDATA[Ze zijn er. De langverwachte woningmarktcijfers die aantonen hoe we er nou écht voorstaan. Op 6 oktober bracht de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de cijfers uit die aantonen hoeveel woningen er in juli, augustus en september 2011 zijn verkocht. De voortekenen waren al niet rooskleurig maar het was wachten op het definitieve bewijs. Inmiddels [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/696/cijfers-woningmarkt-nvm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Huizenmarkt stilgevallen, bedreiging of kans?</title>
		<description><![CDATA[In deze moeilijke tijden op de huizenmarkt, waarin iedereen negatief is geworden over de toekomst, geef ik een aantal redenen waarom er juist nu ook kansen zijn. Op Funda.nl staan inmiddels meer dan 250.000 huizen te koop. Het aanbod is nog nooit zo groot geweest. Uw droomhuis vinden wordt zo een stuk makkelijker en betaalbaarder. [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/687/huizenmarkt-stilgevallen-bedreiging-of-kans/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hypotheekrente in 5 jaar niet zo laag</title>
		<description><![CDATA[De herfst gaat gunstig van start. Deze week verlaagt de Nederlandse hypotheekverstrekker Woonlife de hypotheekrente voor een tien jaar vaste termijn naar 4,2 procent. Daarmee is de hypotheekrente voor deze populaire rentevaste periode gedaald naar het laagste niveau sinds oktober 2006. Omdat ook de prijzen van woningen sinds 2008 zijn gedaald, kan op dit moment [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/684/hypotheekrente-in-5-jaar-niet-zo-laag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Burger gaat bezuinigen op hypotheek en verzekering</title>
		<description><![CDATA[Na een eerste jaar van sympathieke maatregelen, komt het kabinet in haar tweede regeringsjaar met een forse lastenverhoging. Voor iedereen. Opvallend is de stijging van het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie. Volgens de Vakbond voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) krijgen middeninkomens klappen van zelfs vijf tot tien procent. Door een optelsom van onrustbarende nationale [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/682/burger-gaat-bezuinigen-op-hypotheek-en-verzekering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gratis TomTom bij autoverzekering</title>
		<description><![CDATA[Wanneer u een een nieuwe autoverzekering nodig heeft, of uw huidige autoverzekering wil oversluiten, krijgt u bij Nationale Nederlanden een gratis TomTom navigatiesysteem. Voordelen van de autoverzekering bij Nationale Nederlanden: - 24 uur per dag gratis hulp bij ongelukken - 150 euro korting op het eigen risico en gratis vervangend vervoer bij schade - auto&#8217;s [...]]]></description>
		<link>http://www.fredgroenfinancieeladvies.nl/670/gratis-tomtom-bij-autoverzekering/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

